序號 | 體檢項目 | 健檢目的 |
01 | 一般檢查 | 血壓、身高、體重、體重指數、腰圍 |
02 | 內科 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、膽、脾、胰、腎)神經系統(tǒng) |
03 | 外科 | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、脊柱、四肢關節(jié)、肛門、外生殖器 |
04 | 眼科 | 眼瞼、鞏膜、角膜、瞳孔、晶狀體、玻璃體、眼底、視力、辨色力 |
05 | 耳鼻喉科 | 聽力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃體、鼻咽部 |
06 | 心電圖 | 可了解是否患有心律不齊、供血不足、心肌梗塞、心絞痛等疾病 |
07 | 胸透 | 可及早發(fā)現心臟及肺部疾病 |
08 | 消化系統(tǒng)彩超 | 腹部肝、膽、胰器官病變如腫瘤、脂肪肝、肝硬化、肝膽結石、胰腺炎等 |
09 | 泌尿系統(tǒng)彩超 | 檢查雙腎、輸尿管、膀胱系統(tǒng)疾病 |
10 | 生殖系統(tǒng)彩超 | 檢查子宮、附件,可了解卵巢腫瘤、子宮肌瘤等疾病或前列腺炎 |
11 | 乳腺掃描 | 乳房組織病變等,檢查前列腺增生、肥大等檢查 |
12 | 婦科檢查 | 內診檢查,檢查外陰、陰道、子宮頸、附件、盆腔等情況 |
13 | 宮頸刮片 | 篩查宮頸疾病 |
14 | 尿常規(guī) | 檢查尿路感染、急慢性腎炎、腎結石、糖尿病等情況 |
序號 | 項目 | 檢查內容 |
1 | 一般檢查 | 血壓、身高、體重、體重指數、腰圍 |
2 | 內 科 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、膽、脾、胰、腎)神經系統(tǒng) |
3 | 外 科 | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、脊柱、四肢關節(jié)、肛門、外生殖器 |
4 | 眼 科 | 眼瞼、鞏膜、角膜、瞳孔、晶狀體、玻璃體、眼底、視力、辨色力 |
5 | 耳鼻咽科 | 聽力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃體、鼻咽部 |
6 | 婦 科 | 內診檢查,檢查外陰、陰道、子宮頸、附件、盆腔等情況 |
7 | 心電圖 | 可了解是否患有心律不齊、供血不足、心肌梗塞、心絞痛等疾病 |
8 | 數碼電子陰道鏡 | 可了解是否有宮頸糜爛、囊腫、息肉、增生 |
9 | 胸 透 | 檢查發(fā)現心臟、大血管、肺、胸壁、胸膜、膈肌、縱膈的病變 |
10 | 血常規(guī) | 可了解白細胞系統(tǒng)的各種急慢性炎癥,紅細胞系統(tǒng)的各種貧血、失血等血小板系統(tǒng)的各類血液疾病 |
11 | 尿常規(guī) | 檢查尿路感染、急慢性腎炎、腎結石、糖尿病、黃疸型肝炎 |
12 |
肝 功 |
檢查急慢性肝炎、急慢性黃疸型肝炎、肝硬化、脂肪肝、酒精中毒性肝炎 |
13 | 乙肝兩對半 | 乙肝篩查,可確定乙肝各期及病毒有無復制、有無傳染性、有無乙肝表面抗體、確定是否注射乙肝疫苗 |
14 | 血 脂 | 了解高血脂、高血壓、冠心病、動脈粥樣硬化、脂肪肝等 |
15 | 彩 超 肝膽胰脾雙腎 |
腹部肝、膽、胰、脾、雙腎器官病變如腫瘤、脂肪肝、肝硬化、肝膽結石、胰腺炎、腎結石等 |
16 | 中醫(yī)體質辨識 | 中醫(yī)調整未來可能發(fā)生的疾病 |
17 | 中醫(yī)調養(yǎng)方案 | 養(yǎng)生、防病、維護健康 |
健檢目的 | 通過健康檢查全面了解個人的身體健康狀況,在身體尚無明顯病癥出現前,及早發(fā)現影響健康的危險因素或見疾病的高危族群,改變不良生活習慣。 | |
科室匯總 | 對各項檢查匯總 | |
主檢醫(yī)師 | 初步分析檢查結果 | |
首席終檢 | 專家核審健檢結果、建議、制定合理膳食指南、科學鍛煉方式及合理生活習慣 | |
檢后服務 | 建立電子健康檔案、反饋、跟蹤健康促進,制定屬于個人的健康計劃 | |
健康熱線 | 隨時電話健康咨詢 | |
免費營養(yǎng)早餐 | 蛋糕、牛奶(果汁)、雞蛋、水果 |
序號 | 項目 | 檢查內容 |
1 | 婦科檢查 | 內診檢查,檢查外陰、陰道、子宮頸、附件、盆腔等情況 |
2 | 外 科 | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、脊柱、四肢關節(jié)、肛門、乳腺 |
3 | 乳腺掃描 | 乳房組織病變等檢查 |
4 | 彩 超 (子宮+附件) |
檢查子宮、附件,可了解卵巢腫瘤、子宮肌瘤等疾病 |
5 | 白帶常規(guī) | 陰道滴蟲、霉菌、分泌物清潔度 |
6 | 宮頸刮片 | 脫落細胞檢查 |
7 | 尿常規(guī) | 檢查尿路感染、急慢性腎炎、腎結石、糖尿病、黃疸型肝炎 |
8 | 數碼電子陰道鏡 | 可了解是否有宮頸糜爛、囊腫、息肉、增生 |
9 | 血常規(guī) | 可了解白細胞系統(tǒng)的各種急慢性炎癥,紅細胞系統(tǒng)的各類貧血、失血等,血小板系統(tǒng)的各類血液疾病 |
10 | 乙肝兩對半 | 乙肝篩查,可確定乙肝各期及病毒有無復制、有無傳染性、有無乙肝表面抗體、確定是否注射乙肝疫苗 |
11 | 心電圖 | 可了解是否患有心律不齊、供血不足、心肌梗塞、心絞痛等疾病 |
12 |
肝 功 |
檢查急慢性肝炎、急慢性黃疸型肝炎、肝硬化、脂肪肝、酒精中毒性肝炎 |
13 | 風濕三項 | 溶血性鏈球感染、風濕活動、關節(jié)炎、類風濕性關節(jié)炎、膠原系統(tǒng)疾病等。 |
健檢目的 | 通過健康檢查全面了解個人的身體健康狀況,在身體尚無明顯病癥出現前,及早發(fā)現影響健康的危險因素或見疾病的高危族群,改變不良生活習慣。 | |
科室匯總 | 對各項檢查匯總 | |
主檢醫(yī)師 | 初步分析檢查結果 | |
首席終檢 | 專家核審健檢結果、建議、制定合理膳食指南、科學鍛煉方式及合理生活習慣 | |
檢后服務 | 建立電子健康檔案、反饋、跟蹤健康促進,制定屬于個人的健康計劃 | |
健康熱線 | 隨時電話健康咨詢 | |
免費營養(yǎng)早餐 | 蛋糕、牛奶(果汁)、雞蛋、水果 |
序號 | 項目 | 檢查內容 |
1 | 外 科 | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、脊柱、四肢關節(jié)、肛門、乳腺 |
2 | 婦科檢查 | 內診檢查、檢查外陰、陰道、子宮頸、附件、盆腔等情況 |
3 | 白帶常規(guī) | 陰道滴蟲、霉菌、分泌物清潔度 |
4 | TCT宮頸癌篩查 | 篩查宮頸癌 |
5 | 乳腺掃描 | 乳房組織病變等檢查 |
6 | 彩 超 (子宮+附件) |
檢查子宮、附件,可了解卵巢腫瘤、子宮肌瘤等疾病 |
7 | 尿常規(guī) | 檢查尿路感染、急慢性腎炎、腎結石、糖尿病、黃疸型肝炎 |
8 | 數碼電子陰道鏡 | 可了解是否有宮頸糜爛、囊腫、息肉、增生 |
9 | 血常規(guī) | 可了解白細胞系統(tǒng)的各種急慢性炎癥,紅細胞系統(tǒng)的各類貧血、失血等,血小板系統(tǒng)的各類血液疾病 |
10 | 肝 功 | 檢查急慢性肝炎、急慢性黃疸型肝炎、肝硬化、脂肪肝、酒精中毒性肝炎 |
11 | 心電圖 | 可了解是否患有心律不齊、供血不足、心肌梗塞、心絞痛等疾病 |
12 |
乙肝兩對半 |
乙肝篩查,可確定乙肝各期及病毒有無復制、有無傳染性、有無乙肝表面抗體、確定是否注射乙肝疫苗 |
13 | 風濕三項 | 溶血性鏈球感染、風濕活動、關節(jié)炎、類風濕性關節(jié)炎、膠原系統(tǒng)疾病等。 |
健檢目的 | 通過健康檢查全面了解個人的身體健康狀況,在身體尚無明顯病癥出現前,及早發(fā)現影響健康的危險因素或見疾病的高危族群,改變不良生活習慣。 | |
科室匯總 | 對各項檢查匯總 | |
主檢醫(yī)師 | 初步分析檢查結果 | |
首席終檢 | 專家核審健檢結果、建議、制定合理膳食指南、科學鍛煉方式及合理生活習慣 | |
檢后服務 | 建立電子健康檔案、反饋、跟蹤健康促進,制定屬于個人的健康計劃 | |
健康熱線 | 隨時電話健康咨詢 | |
免費營養(yǎng)早餐 | 蛋糕、牛奶(果汁)、雞蛋、水果 |
序號 | 項目 | 檢查內容 |
1 | 一般檢查 | 血壓、身高、體重、體重指數、腰圍 |
2 | 內 科 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、膽、脾、胰、腎)神經系統(tǒng) |
3 | 外 科 | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、脊柱、四肢關節(jié)、肛門、外生殖器 |
4 | 眼 科 | 眼瞼、鞏膜、角膜、瞳孔、晶狀體、玻璃體、眼底、視力、辨色力 |
5 | 耳鼻咽科 | 聽力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃體、鼻咽部 |
6 | 心電圖 | 可了解是否患有心律不齊、供血不足、心肌梗塞、心絞痛等疾病 |
7 | 胸部正位 | 可及早發(fā)現心臟及肺部疾病 |
8 | 消化系統(tǒng)彩超 | 腹部肝、膽、胰、脾器官病變如腫瘤、脂肪肝、肝硬化、肝膽結石、胰腺炎等 |
9 | 泌尿系統(tǒng)彩超 | 檢查雙腎、輸尿管、膀胱系統(tǒng)疾病 |
10 | 生殖系統(tǒng)彩超 | 檢查子宮、附件,可了解卵巢腫瘤、子宮肌瘤等疾病或前列腺炎 |
11 | 乳腺掃描 | 乳房組織病變等檢查前列腺增生、肥大等檢查 |
12 |
婦科檢查 |
內診檢查,檢查外陰、陰道、子宮頸、附件、盆腔等情況 |
13 | 宮頸刮片 | 篩查宮頸疾病 |
14 | 尿常規(guī) | 檢查尿路感染、急慢性腎炎、腎結石、糖尿病、黃疸型肝炎 |
15 | 血常規(guī) | 可了解白細胞系統(tǒng)的各種急慢性炎癥,紅細胞系統(tǒng)的各種貧血、失血等血小板系統(tǒng)的各類血液疾病 |
16 | 數碼電子陰道鏡 | 可了解是否有宮頸糜爛、囊腫、息肉、增生 |
17 | TCT宮頸癌篩查 | 宮頸癌篩查 |
18 | 肝 功 | 了解高血脂、高血壓、冠心病、動脈粥樣硬化、脂肪肝等 |
19 | 乙肝兩對半 | 乙肝篩查,可確定乙肝各期及病毒有無復制、有無傳染性、有無乙肝表面抗體、確定是否注射乙肝疫苗 |
20 | 血 脂 | 了解高血脂癥、高血壓、冠心病、動脈粥樣硬化、脂肪肝等 |
21 | 血 糖 | 可了解空腹狀態(tài)下血糖代謝情況,檢查糖尿病 |
22 | 腎 功 | 檢查急性腎炎、尿毒癥、重癥腎盂腎炎、中毒性腎炎、腎惡性腫瘤、痛風、呼吸性代謝性酸堿中毒等 |
23 | 腫瘤二項 | 甲胎蛋白、癌胚抗原,篩查是否有肝腸部癌癥 |
24 | 微量元素 | 了解人體微量元素情況 |
25 | 中醫(yī)體質辨識 | 了解體質偏差情況 |
26 | 中醫(yī)調理方案 | 針對個人體質提出生活、飲食、運動調養(yǎng)方案 |
健檢目的 | 通過健康檢查全面了解個人的身體健康狀況,在身體尚無明顯病癥出現前,及早發(fā)現影響健康的危險因素或見疾病的高危族群,改變不良生活習慣。 | |
科室匯總 | 對各項檢查匯總 | |
主檢醫(yī)師 | 初步分析檢查結果 | |
首席終檢 | 專家核審健檢結果、建議、制定合理膳食指南、科學鍛煉方式及合理生活習慣 | |
檢后服務 | 建立電子健康檔案、反饋、跟蹤健康促進,制定屬于個人的健康計劃 | |
健康熱線 | 隨時電話健康咨詢 | |
免費營養(yǎng)早餐 | 蛋糕、牛奶(果汁)、雞蛋、水果 |
序號 | 項目 | 檢查內容 |
1 | 一般檢查 | 血壓、身高、體重、體重指數、腰圍 |
2 | 內 科 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、膽、脾、胰、腎)神經系統(tǒng) |
3 | 外 科 | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、脊柱、四肢關節(jié)、肛門、外生殖器 |
4 | 眼 科 | 眼瞼、鞏膜、角膜、瞳孔、晶狀體、玻璃體、眼底、視力、辨色力 |
5 | 耳鼻咽科 | 聽力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃體、鼻咽部 |
6 | 心電圖 | 可了解是否患有心律不齊、供血不足、心肌梗塞、心絞痛等疾病 |
7 | 胸部正位 | 可及早發(fā)現心臟及肺部疾病 |
8 | 消化系統(tǒng)彩超 | 腹部肝、膽、胰、脾器官病變如腫瘤、脂肪肝、肝硬化、肝膽結石、胰腺炎等 |
9 | 泌尿系統(tǒng)彩超 | 檢查雙腎、輸尿管、膀胱系統(tǒng)疾病 |
10 | 生殖系統(tǒng)彩超 | 檢查子宮、附件,可了解卵巢腫瘤、子宮肌瘤等疾病或前列腺炎 |
11 | 甲狀腺彩超 | 了解甲狀腺疾病 |
12 |
尿常規(guī) |
檢查尿路感染、急慢性腎炎、腎結石、糖尿病、黃疸型肝炎 |
13 | 血常規(guī) | 可了解白細胞系統(tǒng)的各種急慢性炎癥,紅細胞系統(tǒng)的各類貧血、失血等、血小板系統(tǒng)的各類血液疾病 |
14 | 肝 功 | 檢查急慢性肝炎、急慢生黃疸型肝炎、肝硬化、脂肪肝、酒精中毒性肝炎 |
15 | 乙肝兩對半 | 乙肝篩查,可確定乙肝各期及病毒有無復制、有無傳染性、有無乙肝表面抗體、確定是否注射乙肝疫苗 |
16 | 血 脂 | 了解高血脂癥、高血壓、冠心病、動脈粥樣硬化、脂肪肝等 |
17 | 血 糖 | 可了解空腹狀態(tài)下血糖代謝情況,檢查糖尿病 |
18 | 腎 功 | 檢查急性腎炎、尿毒癥、重癥腎盂腎炎、中毒性腎炎、腎惡性腫瘤、痛風、呼吸性及代謝性酸堿中毒等 |
19 | 風濕三項 | 了解風濕及類風濕疾病 |
20 | 乳腺掃描 | 乳房組織病變等檢查 |
21 | 婦科檢查 | 內診檢查,檢查外陰、陰道、子宮頸、附件、盆腔等情況 |
22 | 數碼電子陰道鏡 | 可了解是否有宮頸糜爛、囊腫、息肉、增生 |
23 | 宮頸刮片 | 篩查宮頸疾病 |
科室匯總 | 對各項檢查匯總 | |
主檢醫(yī)師 | 初步分析檢查結果 | |
健康熱線 | 隨時電話健康咨詢 | |
免費營養(yǎng)早餐 | 蛋糕、牛奶(果汁)、雞蛋、水果 |
序號 | 項目 | 檢查內容 |
1 | 一般檢查 | 血壓、身高、體重、體重指數、腰圍 |
2 | 內 科 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、膽、脾、胰、腎)神經系統(tǒng) |
3 | 外 科 | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、脊柱、四肢關節(jié)、肛門、外生殖器 |
4 | 眼 科 | 眼瞼、鞏膜、角膜、瞳孔、晶狀體、玻璃體、眼底、視力、辨色力 |
5 | 耳鼻咽科 | 聽力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃體、鼻咽部 |
6 | 婦 科 | 內診檢查,檢查外陰、陰道、子宮頸、附件、盆腔等情況 |
7 | 心電圖 | 可了解是否患有心律不齊、供血不足、心肌梗塞、心絞痛等疾病 |
8 | 胸 透 | 檢查發(fā)現心臟、大血管、肺、胸壁、胸膜、膈肌、縱隔的病變 |
9 | 血常規(guī) | 可了解白細胞系統(tǒng)的各種急慢性炎癥,紅細胞系統(tǒng)的各類貧血、失血等,血小板系統(tǒng)的各類血液疾病 |
10 | 尿常規(guī) | 檢查尿路感染、急慢性腎炎、腎結石、糖尿病、黃疸型肝炎 |
11 | 乙肝兩對半 | 乙肝篩查,可確定乙肝各期及病毒有無復制、有無傳染性、有無乙肝表面抗體、確定是否注射乙肝疫苗 |
12 |
彩 超 |
腹部肝、膽、胰、脾、雙腎器官病變如腫瘤、脂肪肝、肝硬化、肝膽結石、胰腺炎、腎結石等 |
13 | 中醫(yī)體質辨識 | 中醫(yī)調整未來可能發(fā)生的疾病 |
14 | 中醫(yī)調養(yǎng)方案 | 養(yǎng)生、防病、維護健康 |
健檢目的 | 通過健康檢查全面了解個人的身體健康狀況,在身體尚無明顯病癥出現前,及早發(fā)現影響健康的危險因素或見疾病的高危族群,改變不良生活習慣。 | |
科室匯總 | 對各項檢查匯總 | |
主檢醫(yī)師 | 初步分析檢查結果 | |
首席終檢 | 專家核審健檢結果、建議、制定合理膳食指南、科學鍛煉方式及合理生活習慣 | |
檢后服務 | 建立電子健康檔案、反饋、跟蹤健康促進,制定屬于個人的健康計劃 | |
健康熱線 | 隨時電話健康咨詢 | |
免費營養(yǎng)早餐 | 蛋糕、牛奶(果汁)、雞蛋、水果 |
序號 | 項目 | 檢查內容 |
1 | 一般檢查 | 血壓、身高、體重、體重指數、腰圍 |
2 | 內 科 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、膽、脾、胰、腎)神經系統(tǒng) |
3 | 外 科 | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、脊柱、四肢關節(jié)、肛門、外生殖器 |
4 | 眼 科 | 眼瞼、鞏膜、角膜、瞳孔、晶狀體、玻璃體、眼底、視力、辨色力 |
5 | 耳鼻咽科 | 聽力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃體、鼻咽部 |
6 | 婦科檢查 | 內診檢查,檢查外陰、陰道、子宮頸、附件、盆腔等情況 |
7 | TCT宮頸癌篩查 | 宮頸癌篩查 |
8 | 胸部正位 | 可及早發(fā)現心臟及肺部疾病 |
9 | 心電圖 | 可了解是否患有心律不齊、供血不足、心肌梗塞、心絞痛等疾病 |
10 | 胃腸透視 | 檢查食道、胃、十二指腸疾病 |
11 | 消化系統(tǒng)彩超 | 腹部肝、膽、胰、脾器官病變,如腫瘤、脂肪肝、肝硬化、肝膽結石、胰腺炎 |
12 |
泌尿系統(tǒng)彩超 |
檢查雙腎、輸尿管、膀胱系統(tǒng)疾病 |
13 | 生殖系統(tǒng)彩超 | 檢查子宮、附件,可了解卵巢腫瘤、子宮肌瘤等疾病或前列腺炎、前列腺增生、肥大等檢查 |
14 | 甲狀腺彩超 | 檢查是否有甲狀腺疾病 |
15 | 乳腺彩超 | 乳房組織病變等檢查 |
16 | 血常規(guī) | 可了解白細胞系統(tǒng)的各種急慢性炎癥,紅細胞系統(tǒng)的各種貧血、失血等 |
17 | 尿常規(guī) | 檢查尿路感染、急慢性腎炎、腎結石、糖尿病、黃疸型肝炎 |
18 | 數碼電子陰道鏡 | 可了解是否有宮頸糜爛、囊腫、息肉、增生 |
19 | 尿腎功四項 | 了解腎功情況 |
20 | 乙肝兩對半 | 是否有乙肝病毒、是否具有較高傳染性 |
21 | 丙 肝 | 丙肝病毒篩查 |
22 | 血 脂 | 了解高血脂癥、高血壓、冠心病、動脈粥樣硬化、脂肪肝等 |
23 | 肝 功 | 檢查急慢性肝炎、急慢性黃疸型肝炎、肝硬化、脂肪肝、酒精中毒性肝炎 |
24 | 血 糖 | 可了解空腹狀態(tài)下血糖代謝情況,檢查糖尿病 |
25 | 腎 功 | 檢查急性腎炎、尿毒癥、重癥腎盂腎炎、中毒性腎炎、腎惡性腫瘤、痛風等 |
26 | 腫瘤二項 | 甲胎蛋白、癌胚抗原,篩查是否有肝腸部癌癥 |
27 | 風濕三項 | 篩查風濕、類風濕性疾病 |
28 | 微量元素 | 了解人體微量元素情況 |
29 | 中醫(yī)體質辨識 | 中醫(yī)調整未來可能發(fā)生的疾病 |
30 | 中醫(yī)調養(yǎng)方案 | 養(yǎng)生、防病、維護健康 |
健檢目的 | 通過健康檢查全面了解個人的身體健康狀況,在身體尚無明顯病癥出現前,及早發(fā)現影響健康的危險因素或見疾病的高危族群,改變不良生活習慣。 | |
科室匯總 | 對各項檢查匯總 | |
主檢醫(yī)師 | 初步分析檢查結果 | |
首席終檢 | 專家核審健檢結果、建議、制定合理膳食指南、科學鍛煉方式及合理生活習慣 | |
檢后服務 | 建立電子健康檔案、反饋、跟蹤健康促進,制定屬于個人的健康計劃 | |
健康熱線 | 隨時電話健康咨詢 | |
免費營養(yǎng)早餐 | 蛋糕、牛奶(果汁)、雞蛋、水果 |